Мазепин опередил Шумахера и Латифи по итогам второй тренировки Гран-при Азербайджана

Во второй сессии пятничных заездов в преддверии Гран-при Азербайджана российскому пилоту Никите Мазепину удалось обойти своего партнёра по команде «Хаас» Мика Шумахера и Николаса Лафити из «Уильямса».

Во второй тренировке гонщики допустили немало ошибок: Боттас, Феттель, Норрис, Гасли и Цунода побывали в кармане безопасности, а Феттеля занесло на выходе из шестнадцатого поворота.

Результаты второй тренировочной практики Гран-при Азербайджана

1. C.Перес - Red Bull (1:42.115)

2. М.Ферстаппен - Red Bull (1:42.216) +0.101

3. К.Сайнс - Ferrari (1:42.243) +0.128

4. Ш.Леклер - Ferrari (1:42.436) +0.321

5. П.Гасли - AlphaTauri (1:42.534) +0.419

6. Ф.Алонсо - Alpine (1:42.693) +0.578

7. А.Джовинацци - Alfa Romeo (1:42.941) +0.826

8. Л.Норрис - McLaren (1:43.018) +0.903

9. Э.Окон - Alpine (1:43.020) +0.905

10. Ю.Цунода - AlphaTauri (1:43.130) +1.015

11. Л.Хэмилтон - Mercedes (1:43.156) +1.041

12. К.Райкконен - Alfa Romeo (1:43.220) +1.105

13. Д.Риккардо - McLaren (1:43.298) +1.183

14. Л.Стролл - Aston Martin (1:43.812) +1.697

15. С.Феттель - Aston Martin (1:43.881) +1.766

16. В.Боттас - Mercedes (1:44.184) +2.069

17. Д.Расселл - Williams (1:44.557) +2.442

18. Н.Мазепин - Haas (1:45.563) +3.448

19. М.Шумахер - Haas (1:46.095) +3.980

20. Н.Латифи - Williams (1:46.983) +4.868

Николас Лафити показал худшее время второй практике, его болид эвакуировали с трассы после вылета в карман. Серхио Перес из «Ред Булл» превзошёл утреннее время Ферстаппена на целую секунду, показав лучший круг дня.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей российского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!