Карим Бензема
Спорт
Футбол
Позиция
Нападающий
Команда
Реал Мадрид
Страна
Франция
Возраст
19.12.1987 |
34 года
Рост, вес
185 см |
81 кг
Последние матчи
Статистика сезона 2022/2023
Голы
За 90 минут
Передачи
За 90 минут
Желтые карточки
За 90 минут
Турнир | И | Г | П | Пен | Мин | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League 2022/2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270' |
Итог 2022/2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270' |
И – количество игр,
Г – голы,
П – передачи,
Пен – голы с пенальти,
Мин – минуты в игре
Статистика сезона 2021/2022
Голы
За 90 минут
Передачи
За 90 минут
Желтые карточки
За 90 минут
Турнир | И | Г | П | Пен | Мин | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League 2021/2022 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1076' |
Supercopa de Espana 2021/2022 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 180' |
La Liga 2021/2022 | 32 | 27 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2603' |
WC Qualification Europe 2022 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 296' |
Итог 2021/2022 | 51 | 47 | 16 | 2 | 0 | 11 | 4155' |
И – количество игр,
Г – голы,
П – передачи,
Пен – голы с пенальти,
Мин – минуты в игре
Статистика сезона 2020/2021
Голы
За 90 минут
Передачи
За 90 минут
Желтые карточки
За 90 минут
Турнир | И | Г | П | Пен | Мин | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
International Friendlies 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131' |
La Liga 2020/2021 | 34 | 23 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2902' |
UEFA Nations League 2020/2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' |
UEFA Euro Championship 2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 349' |
Copa del Rey 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23' |
Supercopa de Espana 2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88' |
UEFA Champions League 2020/2021 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841' |
Итог 2020/2021 | 54 | 36 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4514' |
И – количество игр,
Г – голы,
П – передачи,
Пен – голы с пенальти,
Мин – минуты в игре
Статистика сезона 2019/2020
Голы
За 90 минут
Передачи
За 90 минут
Желтые карточки
За 90 минут
Турнир | И | Г | П | Пен | Мин | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League 2019/2020 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 643' |
La Liga 2019/2020 | 37 | 21 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3155' |
Copa del Rey 2019/2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182' |
Итог 2019/2020 | 48 | 27 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3980' |
И – количество игр,
Г – голы,
П – передачи,
Пен – голы с пенальти,
Мин – минуты в игре
Статистика сезона 2018/2019
Голы
За 90 минут
Передачи
За 90 минут
Желтые карточки
За 90 минут
Турнир | И | Г | П | Пен | Мин | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League 2018/2019 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 588' |
La Liga 2018/2019 | 36 | 21 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2963' |
Copa del Rey 2018/2019 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 457' |
International Champions Cup 2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152' |
UEFA Super Cup 2018/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
Итог 2018/2019 | 54 | 31 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4250' |
И – количество игр,
Г – голы,
П – передачи,
Пен – голы с пенальти,
Мин – минуты в игре
Статистика сезона 2017/2018
Голы
За 90 минут
Передачи
За 90 минут
Желтые карточки
За 90 минут
Турнир | И | Г | П | Пен | Мин | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
UEFA Super Cup 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83' |
Supercopa de Espana 2017/2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148' |
La Liga 2017/2018 | 32 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2156' |
UEFA Champions League 2017/2018 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 583' |
International Champions Cup 2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149' |
FIFA Club World Cup 2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180' |
Итог 2017/2018 | 50 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3389' |
И – количество игр,
Г – голы,
П – передачи,
Пен – голы с пенальти,
Мин – минуты в игре
Статистика сезона 2016/2017
Голы
За 90 минут
Передачи
За 90 минут
Желтые карточки
За 90 минут
Турнир | И | Г | П | Пен | Мин | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League 2016/2017 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952' |
La Liga 2016/2017 | 29 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1914' |
Copa del Rey 2016/2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114' |
UEFA Super Cup 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28' |
International Champions Cup 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182' |
Итог 2016/2017 | 49 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3190' |
И – количество игр,
Г – голы,
П – передачи,
Пен – голы с пенальти,
Мин – минуты в игре
Статистика сезона 2015/2016
Голы
За 90 минут
Передачи
За 90 минут
Желтые карточки
За 90 минут
Турнир | И | Г | П | Пен | Мин | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
La Liga 2015/2016 | 27 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1994' |
UEFA Champions League 2015/2016 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605' |
Итог 2015/2016 | 36 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2599' |
И – количество игр,
Г – голы,
П – передачи,
Пен – голы с пенальти,
Мин – минуты в игре
Статистика сезона 2014/2015
Голы
За 90 минут
Передачи
За 90 минут
Желтые карточки
За 90 минут
Турнир | И | Г | П | Пен | Мин | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League 2014/2015 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 664' |
La Liga 2014/2015 | 29 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2312' |
Supercopa de Espana 2014/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180' |
Copa del Rey 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241' |
International Friendlies 2015 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 273' |
UEFA Super Cup 2014/2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' |
Итог 2014/2015 | 48 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3760' |
И – количество игр,
Г – голы,
П – передачи,
Пен – голы с пенальти,
Мин – минуты в игре
Статистика сезона 2013/2014
Голы
За 90 минут
Передачи
За 90 минут
Желтые карточки
За 90 минут
Турнир | И | Г | П | Пен | Мин | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League 2013/2014 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 913' |
La Liga 2013/2014 | 35 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2771' |
Copa del Rey 2013/2014 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 374' |
FIFA World Cup 2014 Brazil 2014 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 450' |
Итог 2013/2014 | 57 | 27 | 15 | 3 | 0 | 1 | 4508' |
И – количество игр,
Г – голы,
П – передачи,
Пен – голы с пенальти,
Мин – минуты в игре
Статистика сезона 2012/2013
Голы
За 90 минут
Передачи
За 90 минут
Желтые карточки
За 90 минут
Турнир | И | Г | П | Пен | Мин | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga 2012/2013 | 30 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1780' |
UEFA Champions League 2012/2013 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 532' |
Supercopa de Espana 2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69' |
Итог 2012/2013 | 42 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2381' |
И – количество игр,
Г – голы,
П – передачи,
Пен – голы с пенальти,
Мин – минуты в игре
Статистика сезона 2011/2012
Голы
За 90 минут
Передачи
За 90 минут
Желтые карточки
За 90 минут
Турнир | И | Г | П | Пен | Мин | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supercopa de Espana 2011/2012 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171' |
Итог 2011/2012 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171' |
И – количество игр,
Г – голы,
П – передачи,
Пен – голы с пенальти,
Мин – минуты в игре
Статистика
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | 34 | 23 | 9 | 2 | 0 | ||
2020 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | 37 | 21 | 8 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | 36 | 21 | 6 | 1 | 0 | ||
2017/2018 | 32 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Новости
Футбол
28.06.2022
08:13
Экс-агент: Левандовски хочет перейти в «Барселону», чтобы доказать, что он лучше Бензема
Футбол
25.06.2022
08:45
Игуаин заявил, что форвард «Реала» Бензема заслуживает «Золотой мяч»
Футбол
18.06.2022
10:54
СМИ: Бензема в ближайшее время продлит контракт с «Реалом»
Футбол
16.06.2022
01:38
Бензема объяснил, почему не планирует уходить из «Реала»
Футбол
12.06.2022
19:04
В мадридском «Реале» определились со сменщиками Карима Бензема
Футбол
04.06.2022
17:05
Бензема впервые в карьере оформил 50 голов за сезон
Футбол
31.05.2022
14:13
Форвард «Реала» Бензема – лучший игрок Лиги чемпионов сезона-2021/22
Футбол
30.05.2022
19:19
Месси назвал имя главного претендента на «Золотой мяч» в этом году
Футбол
29.05.2022
15:29
Форвард «Реала» Бензема призвал уважать выбор Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»
Статьи
Прогнозы

К: 1,75
28.05.2022
22:00


Лига чемпионов
Окончен

К: 1,80
28.05.2022
22:00


Лига чемпионов
Окончен

К: 4,11
28.05.2022
14:00


Футбол
Окончен

К: 1,82
21.05.2022
20:00

Баскетбол
Окончен

К: 1,75
20.05.2022
22:00


Чемпионат Испании
Окончен

К: 4,01
20.05.2022
21:45


Футбол
Окончен