9 сентября женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок, принимающих участие в турнирах под эгидой организации.
Согласно ему, российская спортсменка Дарья Касаткина остаётся лучшей среди соотечественниц, сохранив за собой 13-е место. Также в топ-20 рейтинга находятся отечественные теннисистки Анна Калинская (14), Людмила Самсонова (15) и Диана Шнайдер (17).
Первой ракеткой мира по-прежнему остаётся Ига Свёнтек из Польши. На второй строчке пребывает белоруска Арина Соболенко, на третью строчку поднялась американка Джессика Пегула.
Рейтинг WTA от 9 сентября:
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 885 очков
2 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 8716..
3 (6). Джессика Пегула (США) — 6220..
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5771..
5 (5). Ясмин Паолини (Италия) — 5398..
6 (3). Кори Гауфф (США) — 4983..
7 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3980...
8 (12) Эмма Наварро (США) — 3810..
9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3631..
10 (9). Мария Саккари (Греция) — 3515..
13 (13). Дарья Касаткина — 2803...
14 (15). Анна Калинская — 2772…
15 (16). Людмила Самсонова — 2720…
17 (18). Диана Шнайдер — 2571…
23 (23). Мирра Андреева — 2153...
25 (27). Анастасия Павлюченкова — 2021…
31 (31). Екатерина Александрова — 1778...
36 (38). Анастасия Потапова — 1517…
42 (46). Вероника Кудерметова — 1308…
68 (75). Эрика Андреева — 932...
79 (81). Анна Блинкова (все — Россия) — 861.